1/2-13 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | I.D. MARK | HOLE SIZE
+.003 / -.000 | | HD
±.015 | HH NOM. | L
±.015 | D
+.000
-.004 | IL REF. |
| RNS1-813-150 | RNS1-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS2-813-150 | RNS2-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS3-813-150 | RNS3-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS3R-813-150 | RNS3R-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS3T-813-150 | RNS3T-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS4-813-150 | RNS4-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS4T-813-150 | RNS4T-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS5-813-150 | RNS5-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS6-813-150 | RNS6-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS7-813-150 | RNS7-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS8-813-150 | RNS8-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS9-813-150 | RNS9-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS9A-813-150 | RNS9A-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS9B-813-150 | RNS9B-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS9T-813-150 | RNS9T-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNS10-813-150 | RNS10-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNA1-813-150 | RNA1-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNA2-813-150 | RNA2-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNA3-813-150 | RNA3-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
| RNA3R-813-150 | RNA3R-813-150 | 1/2-13 UNC | 813 | .050 - .150 | 150 | BLANK | 5/8 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.625 | 0.605 |
