Location:Home->Brand->Metal

Metal


Part NumberRemarksLegacy Part NumberThread Specification (SS)Panel Thickness (F)Hole Width (B)Hole Length (L)Height (h)Material Thickness (s)Design Variation
137650137650 D98621-8ZD98621-8ZST4.2 (8-18)0.70 - 1.008.55-8.758.657.350.643K
137763137763 D98928-M42141D98928-M42141ST4.2 (8-18)0.70 - 1.008.55-8.758.656.90.643K
137672137672 D98683-8ZD98683-8ZST4.2 (8-18)1.00 - 1.508.55-8.758.657.350.643K
137726137726 D98833-8ZD98833-8ZST4.2 (8-18)1.40 - 2.108.55-8.758.657.350.643K
137822137822 D99032-M42141D99032-M42141ST4.2 (8-18)0.70 - 2.158.55-8.758.656.90.643K
137833137833 D99049-M42141D99049-M42141ST4.2 (8-18)0.70 - 2.158.55-8.758.656.90.643KX
138225138225 IPTS426401IPTS426401ST4.2 (8-18)0.70 - 1.008.65-8.658.6510.80.583D
138227138227 IPTS428119IPTS428119ST4.2 (8-18)1.60 - 1.908.65-8.958.810.80.583D
137974137974 D99280-M42141D99280-M42141ST4.2 (8-18)0.70 - 2.158.55-8.7510.756.90.643K
137713137713 D98797-064MD98797-064MST4.2 (8-18)1.25 - 1.7511-11.29.112.60.643E
137752137752 D98912-064MD98912-064MST4.2 (8-18)2.30 - 2.8011-11.29.112.30.643E
137893137893 D99152-064MD99152-064MST4.2 (8-18)2.10 - 2.508-10.28.112.40.643E
138024138024 D99353-M42141D99353-M42141ST4.2 (8-18)2.30 - 2.8010-10.21011.90.645EF
138069138069 D99404-M42141D99404-M42141ST4.2 (8-18)2.30 - 2.8011-11.29.112.70.645EF
137985137985 D99294-071MD99294-071MM5x1.62.30 - 2.8011-11.29.112.30.713E
137940137940 D99229-M48159D99229-M48159ST4.8 (10-16)0.66 - 2.1011.75-12.25127.90.643K
137754137754 D98914-064MD98914-064MST4.8 (10-16)0.66 - 0.8411.9-12.11213.60.643E
135200135200 D99042-M61D99042-M61M6x1.02.00 - 2.5014.8-1514.9140.865EP
137951137951 D99249-M61D99249-M61M6x1.00.70 - 2.0013.75-14.039.3910.70.865K
137987137987 D99296-M61D99296-M61M6x1.02.00 - 3.8013.75-14.039.3910.70.863E