Location:Home->Brand->DCL

DCL


RING N0. RemarksDs Dg W Df T SRING Safety factor of 3 GROOVE Safety factor of 2
DCL-120 DCL-120 1201164.15115.063.896.73316478117344
DCL-125 DCL-125 1251214.15119.753.896.73329676122237
DCL-130 DCL-130 1301264.15124.73.896.73342873127130
DCL-135 DCL-135 1351314.15129.653.896.73356071132023
DCL-140 DCL-140 1401364.15134.423.896.73369269136916
DCL-145 DCL-145 1451414.15139.553.896.73382467141809
DCL-150 DCL-150 1501454.15143.53.898.03395665181986
DCL-155 DCL-155 1551504.15148.453.898.03408796188026
DCL-160 DCL-160 1601554.15153.43.898.03421994194094
DCL-165 DCL-165 1651604.15158.43.898.03435192200166
DCL-170 DCL-170 1701654115163.33.898.03448683206237
DCL-175 DCL-175 1751704.15168.253.898.03461890212305
DCL-180 DCL-180 1801754.15173.23.898.03475097218377
DCL-185 DCL-185 1851804.15177.623.898.03488232224417
DCL-190 DCL-190 1901854.15183.353.898.03501439230489
DCL-195 DCL-195 1951904.15188.053.898.03514646236556
DCL-2DD DCL-2DD 2001954.151933.898.03527853242628
DCL-205 DCL-205 2051995.15196.954.8711.05641438299454
DCL-210 DCL-210 2102045.15201.674.8711.05657096306763
DCL-220 DCL-220 2202145.15211.84.8711.05688327321344